Descrizione
Olio extra vergine di oliva Mosto bottiglia 0,75 lt
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
PRODOTTO: prodotto dalla spremitura di olive selezionate.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: verde-giallo
Odore: caratteristico
Sapore: caratteristico
USO: per preparare qualsiasi preparazione alimentare di carne, pesce, condire pasta, verdure crude e lesse, friggere,
PROVENIENZA: Italia (se olio italiano), unione europea (se olio comunitario), Italia Liguria (se olio monocultivar taggiasco o olio extra vergine di oliva DOP riviera dei fiori)
LAVORAZIONE: le olive frante unicamente con procedimenti meccanici, producono un olio che se venduto tal quale viene definito “mosto” oppure può essere filtrato perdendo parte del corpo e viene venduto come filtrato.
Lo stoccaggio avviene in cisterne di acciaio, il confezionamento in bottiglie di vetro o lattine.
CONFEZIONAMENTO: oltre al formato può variare la tipologia di bottiglia e il tipo di vetro(chiaro/scuro) di fatto al codice viene aggiunta la sigla I se italiano MT se taggiasco DOP se olio dop e una sigla per il tipo di bottiglia utilizzato.
Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
512/522/532 | Olio extra vergine di oliva B. 0.25 l | 526/536/516 | Olio extra vergine di oliva L. 5 l |
513/523/533 | Olio extra vergine di oliva B. 0.50 l | 518/528/538 | Olio extra vergine di oliva L. 3 l |
514/524/534 | Olio extra vergine di oliva B. 0.75 l | 517/527/537 | Olio extra vergine di oliva B. 2 l |
515/525/535 | Olio extra vergine di oliva B. 1.00 l |
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: espresso in gg/mm/aa: 18 mesi dalla data di produzione.
SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE: in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e fonti di calore.
OGM: FREE
ALLERGENI: NESSUNO
VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g di prodotto) | |||||
Glucidi: 0 g | |||||
Protidi: 0 g | |||||
Lipidi: 99,9 g (monoinsaturi: max 83%, poliinsaturi: max 9 %, saturi: max 8%, trans: 0%) | |||||
Potere Calorico: 899 kcal | 3724 kj | ||||
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE | GAS-CROMATOGRAFICA ACIDICA | ||||
– Acidità (come ac. oleico) | % | 0,80 max. | – Ac. miristico | % | 0,05 max. |
– Numero di perossidi | mg O2/Kg 20 max. | – Ac. linolenico | % 1,00 max. | ||
– Acidi saturi in pos. 2 | % | 1,50 max. | – Ac. arachico | % | 0,60 max. |
– Eritrodiolo + uvaolo | % 4,50 max. | – Ac. eicosenoico | % 0,40 max. | ||
– Colesterolo | % 0,50 max. | – Ac. beenico | % 0,20 max. | ||
– Brassicasterolo | % | 0,1 max. | – Ac. lignocerico | % 0,20 max. | |
– Campesterolo | % 4,0 max. | – Somma isomeri transoleici | % 0,05 max. | ||
– Stigmasterolo | %..< Camp. | – Somma translinolenici e transoleici % 0,05 max. | |||
– b – Sitosterolo | % | 93 min. | ESAME SPETTROFOTOMETRICO UV | ||
– D7 – Stigmasterolo | %..0,5 max. | – K 232 nm | 2,50 max. | ||
– Steroli totali | mg/Kg 1.000 min. | – K 270 nm | 0,22 max. | ||
– Cere | mg/Kg | 250 max. | – DK | 0,01 max. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.